|
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Aprobación: | UL | Tamaño: | Identificación: 1mm~33m m |
|---|---|---|---|
| Inflamabilidad: | VW-1 | Grado del voltaje: | 300V/600V |
| Resistencia a la tensión (Mpa): | ≥10.41 | Detalles de embalaje: | Roll |
| Resaltar: | tubo flexible del pvc,tubería trenzada del pvc |
||
Prenda impermeable y PVC flexible incombustible Tubings, tubos transparentes del PVC y tubos
Características:
1.Material: cloruro de polivinilo, llamado PVC
temperatura 2.Working: -30~+105 ºC
3.Flexible, suave, ignífugo
4.Color: Negro, blanco, púrpura, rosado, claro, rojo, azul, verde, etc
.
estándares 5.Environmental: UL de ROHS obediente
6. Identificación: 1mm~33m m
7.Voltage: 300V 600V
Usos: Los aparatos eléctricos, los transformadores, los motores, la iluminación, los alambres de ventaja, los componentes electrónicos, la haz de cables y la otra protección del aislamiento externo.
Datos técnicos:
| Propiedad | Funcionamiento típico |
| Fuerza de producción | ≥10.41MPa |
| Alargamiento de la fractura (%) | el ≥100% |
| Voltaje | 300V; 600V |
| Flexibilidad | Excepcional |
| Resistencia de la llama | VW-1 |
Dimensiones:
| Identificación. (milímetro) | Grueso de pared (milímetro) | Tamaño del embalaje (m/r) | |
| WL-300 | WL-600 | ||
| 0.80±0.1 | 0.25±0.05 | 0.40±0.05 | 500 |
| 1.0±0.1 | 0.30±0.05 | 0.40±0.05 | 500 |
| 1.5±0.1 | 0.33±0.05 | 0.45±0.05 | 400 |
| 2.0±0.2 | 0.33±0.05 | 0.50±0.05 | 400 |
| 2.5±0.2 | 0.35±0.05 | 0.50±0.05 | 300 |
| 3.0±0.2 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 300 |
| 3.5±0.2 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 300 |
| 4.0±0.2 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 |
| 4.5±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 |
| 5.0±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 |
| 6.0±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 |
| 7.0±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 150 |
| 8.0±0.35 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 150 |
| 9.0±0.35 | 0.50±0.05 | 0.60±0.05 | 150 |
| 10.0±0.35 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
| 11.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
| 12.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
| 13.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
| 14.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
| 15.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
| 16.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
| 17.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
| 18.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
| 19.0±0.40 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 50 |
| 20.0±0.50 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 50 |
| 21.0±0.50 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 50 |
| 22.0±0.50 | 0.70±0.10 | 0.80±0.10 | 50 |
| 23.0±0.50 | 0.70±0.10 | 0.80±0.10 | 50 |
| 24.0±0.50 | 0.75±0.10 | 0.85±0.10 | 50 |
| 25.0±0.50 | 0.75±0.10 | 0.85±0.10 | 50 |
| 26.0±0.50 | 0.85±0.10 | 0.85±0.10 | 50 |
Persona de Contacto: luo
Teléfono: +8613798337430