![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Materiales: | PVC | Tamaño de la identificación: | 1mm~33m m |
---|---|---|---|
Espesor: | 0.3mm~0.7m m | Inflamabilidad: | VW-1 |
Grado del voltaje: | 300V 600V | Resistencia a la tensión (Mpa): | ≥10.41 |
Resaltar: | tubería trenzada del pvc,tubería plástica del pvc |
Mangas del PVC, tubería flexible del PVC, tubo flexible/manguera del PVC del alambre de la protección ambiental del aislamiento
Cubierta usando las partículas respetuosas del medio ambiente de alta calidad del PVC, el proceso de sequía del PVC, a través del moldeado de protuberancia del derretimiento de la calefacción de la máquina de la protuberancia, refrescándose en un empaquetado del rollo. Tiene un buen aislamiento de la suavidad, mecánicos, eléctricos, ignífugo, etc., el uso de la temperatura en -30 el ℃ - ℃ +105. La cubierta del PVC es ampliamente utilizada en los aparatos eléctricos, los transformadores, los motores, la iluminación, los alambres de ventaja, los componentes electrónicos, la haz de cables y la otra protección del aislamiento externo.
Características:
1.Material: PVC
temperatura 2.Working: -30 ºC~+105 ºC
3.Flexible, suave, ignífugo
4.Color: Etc. negro, blanco, claro, rojo, azul, verde, amarillo, púrpura.
estándares 5.Environmental: UL ROHS
6. Estándar: SGS
7. Diámetro interior: 1mm~33m m
8. Grueso: 0.3mm~0.7m m
9. Voltaje: 300V 600V
10. resistencia a la tensión (Mpa): ≥10.41
Serie británica del AWG del tamaño (1)
Tamaño (milímetro) |
Identificación (milímetro) |
Grueso (milímetro) |
El embalar (m/r) |
|
HCY-3 | HCY-6 | |||
24 | 0.55±0.1 | 0.25±0.05 | 0.40±0.05 | 305 |
22 | 0.65±0.1 | 0.25±0.05 | 0.40±0.05 | 305 |
20 | 0.85±0.1 | 0.25±0.05 | 0.40±0.05 | 305 |
19 | 0.9±0.1 | 0.30±0.05 | 0.40±0.05 | 305 |
18 | 1.0±0.15 | 0.30±0.05 | 0.45±0.05 | 305 |
17 | 1.2±0.15 | 0.30±0.05 | 0.45±0.05 | 305 |
16 | 1.3±0.15 | 0.30±0.05 | 0.45±0.05 | 305 |
15 | 1.5±0.15 | 0.30±0.05 | 0.45±0.05 | 305 |
14 | 1.7±0.15 | 0.30±0.05 | 0.45±0.05 | 305 |
13 | 1.9±0.2 | 0.30±0.05 | 0.45±0.05 | 305 |
12 | 2.1±0.2 | 0.35±0.05 | 0.50±0.05 | 305 |
11 | 2.4±0.2 | 0.35±0.05 | 0.50±0.05 | 305 |
10 | 2.7±0.2 | 0.35±0.05 | 0.50±0.05 | 305 |
9 | 3.0±0.2 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 305 |
8 | 3.3±0.2 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 305 |
7 | 3.7±0.2 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 305 |
6 | 4.2±0.3 | 0.45±0.05 | 0.50±0.05 | 305 |
5 | 4.7±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 305 |
4 | 5.3±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 305 |
3 | 5.9±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 305 |
2 | 6.6±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 152 |
1 | 7.4±0.35 | 0.45±0.05 | 0.55±0.55 | 152 |
0 | 8.3±0.35 | 0.45±0.05 | 0.55±0.55 | 152 |
Serie de la pulgada del tamaño (2)
Tamaño (pulgada) |
Identificación (milímetro) |
Grueso (milímetro) |
El embalar (Sr.) |
|
HCY-3 | HCY-6 | |||
5/16 | 8.0±0.35 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 152 |
3/8 | 9.5±0.35 | 0.50±0.05 | 0.55±0.05 | 152 |
7/16 | 11.1±0.35 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 152 |
el 1/2 | 12.7±0.35 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 152 |
9/16 | 14.3±0.4 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 76 |
5/8 | 16.0±0.4 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 76 |
3/4 | 19.0±0.4 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 76 |
7/8 | 22.0±0.5 | 0.75±0.15 | 0.85±0.15 | 76 |
1 | 25.0±0.5 | 0.75±0.15 | 0.85±0.15 | 76 |
0 | 27.0±0.8 | 0.75±0.15 | 0.85±0.15 | 76 |
Serie métrica del tamaño (3)
Identificación (milímetro) |
Grueso (milímetro) |
El embalar (Sr.) |
|
HCY-3 | HCY-6 | ||
0.80±0.1 | 0.25±0.05 | 0.40±0.05 | 500 |
1.0±0.1 | 0.30±0.05 | 0.40±0.05 | 500 |
1.5±0.1 | 0.33±0.05 | 0.45±0.05 | 400 |
2.0±0.2 | 0.33±0.05 | 0.50±0.05 | 400 |
2.5±0.2 | 0.35±0.05 | 0.50±0.05 | 300 |
3.0±0.2 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 300 |
3.5±0.2 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 300 |
4.0±0.2 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 |
4.5±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 |
5.0±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 |
6.0±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 |
7.0±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 150 |
8.0±0.35 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 150 |
9.0±0.35 | 0.50±0.05 | 0.60±0.05 | 150 |
10.0±0.35 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
11.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
12.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
13.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
14.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
15.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
16.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
17.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
18.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
19.0±0.40 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 50 |
20.0±0.50 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 50 |
21.0±0.50 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 50 |
22.0±0.50 | 0.70±0.10 | 0.80±0.10 | 50 |
Persona de Contacto: luo
Teléfono: +8613798337430