![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tamaño: | Identificación: 1mm~33m m | Aprobación: | UL DE ROHS |
---|---|---|---|
Grado del voltaje: | 300V 600V | Inflamabilidad:: | VW-1 |
Resaltar: | tubería trenzada del pvc,tubería plástica del pvc |
UL negra VW-1, tubería suave plástica de la tubería del PVC del PVC para el arnés de cable
Características:
1. Material: cloruro de polivinilo, llamado PVC
2. Temperatura de trabajo: -30~+105 ºC
3. Flexible, suave, ignífugo
4. Color: Negro, claro, rojo, azul, verde, amarillo, blanco…
5. Estándares ambientales: UL DE ROHS
Características de producto: Suave, tiene buenas propiedades eléctricas y físicas, el ácido, la resistencia a la corrosión, el funcionamiento estable, etc.
Usos: Toda clase de aparatos eléctricos, de dispositivos industriales, de iluminación, de haz de cables automotriz, de componentes electrónicos, de ventajas del motor, de maquinaria, de juguetes, de efectos de escritorio y otros campos.
Datos técnicos:
Propiedad | Funcionamiento típico |
Fuerza de producción | ≥10.41MPa |
Alargamiento de la fractura (%) | el ≥100% |
Voltaje | 300V; 600V |
Flexibilidad | Excepcional |
Resistencia de la llama | VW-1 |
Dimensiones:
Identificación. (milímetro) | Grueso de pared (milímetro) | Tamaño del embalaje (m/r) | |
WL-300 | WL-600 | ||
0.80±0.1 | 0.25±0.05 | 0.40±0.05 | 500 |
1.0±0.1 | 0.30±0.05 | 0.40±0.05 | 500 |
1.5±0.1 | 0.33±0.05 | 0.45±0.05 | 400 |
2.0±0.2 | 0.33±0.05 | 0.50±0.05 | 400 |
2.5±0.2 | 0.35±0.05 | 0.50±0.05 | 300 |
3.0±0.2 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 300 |
3.5±0.2 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 300 |
4.0±0.2 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 |
4.5±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 |
5.0±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 |
6.0±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 |
7.0±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 150 |
8.0±0.35 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 150 |
9.0±0.35 | 0.50±0.05 | 0.60±0.05 | 150 |
10.0±0.35 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
11.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
12.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
13.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
14.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
15.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
16.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
17.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
18.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
19.0±0.40 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 50 |
20.0±0.50 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 50 |
21.0±0.50 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 50 |
22.0±0.50 | 0.70±0.10 | 0.80±0.10 | 50 |
23.0±0.50 | 0.70±0.10 | 0.80±0.10 | 50 |
24.0±0.50 | 0.75±0.10 | 0.85±0.10 | 50 |
25.0±0.50 | 0.75±0.10 | 0.85±0.10 | 50 |
26.0±0.50 | 0.85±0.10 | 0.85±0.10 | 50 |
Persona de Contacto: luo
Teléfono: +8613798337430