|
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Aprobación: | UL DE ROHS | estándar: | SGS |
|---|---|---|---|
| Tamaño de la identificación: | 1mm~30m m | Thinckness: | 0.3mm~0.7m m |
| Inflamabilidad: | VW-1 | Grado del voltaje: | 300V 600V |
| Resistencia a la tensión (Mpa): | ≥10.41 | embalaje: | Roll |
| Resaltar: | tubo flexible del pvc,tubería plástica del pvc |
||
Cubierta del aislamiento de la temperatura alta que envuelve del PVC de la manija ignífuga de la tubería
Introducción del funcionamiento de producto:
Maerial: PVC
Temperatura de trabajo: -30 ℃ ~ + ℃ 105
Estándares ambientales: UL DE ROHS
Estándar: SGS
Colores estándar: Gris, amarillo, púrpura, negro, transparente, rojo, gris, blanco… (el color puede ser modificado para requisitos particulares)
Inflamabilidad: VW-1
Resistencia a la tensión (Mpa): ≥10.41
Grado del voltaje: 300V 600V
Características de producto: Suave, tiene buenas propiedades eléctricas y físicas, el ácido, la resistencia a la corrosión, el funcionamiento estable, etc.
Tamaño: Diamter interior: 1.0mm-30m m
Usos: toda clase de aparatos eléctricos, de dispositivos industriales, de iluminación, de haz de cables automotriz, de componentes electrónicos, de ventajas del motor, de maquinaria, de juguetes, de efectos de escritorio y otros campos.
Datos técnicos:
| Artículo | Valor | |
| (℃) temperatura de funcionamiento inuous continuada | -30~105 | |
| Resistencia a la tensión (Mpa) | ≥10.4 (1.5kgf/m m 2) | |
| (%) ion Ult del elpong del imate | ≥100 | |
| Envejecimiento en horno de circulación del aire | (136.0±1.0) ℃, 7days en 136.0±1.0℃ | |
|
Después de envejecer |
Resistencia a la tensión (Mpa) | ≥7.28 |
| (%) ion Ult del elongat del imate | ≥70 | |
| (V) grado de Pitential | 300V, 600V | |
| ivity del reslst del volumen (Ω.cm) | ≥10 | |
| (V) grado ial potente | ≥2500 (60s) ≥2500 (60s), ninguna avería | |
| Choque del calor (105℃×4h) | El ningún agrietarse | |
| Curva fría (- 10℃) | El ningún agrietarse | |
| , Cambio longitudinal del iong máximo | el ±5% | |
Persona de Contacto: luo
Teléfono: +8613798337430