|   | 
 | 
					Soporte y Ventas  Solicitar una cotización - Email 
						Select Language
						
					 
 | 
|  | 
| Datos del producto: 
 Pago y Envío Términos: 
 | 
| Resaltar: | Tubería del caucho de silicón,Manguera de goma de silicona | ||
|---|---|---|---|
Tubería de la goma de silicona de la categoría alimenticia, tubo médico del silicón a prueba de calor
Uso
Tubería de la goma de silicona con la temperatura -30ºC del servicio a 250ºC. Son de uso general en contacto con las comidas de acuerdo con disposiciones de FDA 21 CFR 177,2600 y en el aislamiento eléctrico.
Puede ser instalado en el fabricante de café, dispensador del agua, botella de agua eléctrica, dureza del alambre del coche, o ser utilizado en el aislamiento eléctrico para el semiconductor etc.
Especificación
| Funcionamiento | Método de prueba | Índice del funcionamiento | 
| Fuerza dieléctrica (kv/mm) | GB/T 1048 | ≥18 | 
| Resistencia de volumen (Ω/cm) | GB/T 1410 | ≥1x1014 | 
| Fuerza de rasgado (MPa) | GB/T 1040 | MPa ≥3.5 | 
| Alargamiento (%) | GB/T 1040 | ≥210 | 
| Resistencia de fuego (productos retrasados llama) | GB/T 2408 | FV-1 | 
Dimensión del tubo de goma de silicona del voltaje 200ºC del desbloqueo de 2.5kv 4kv 6kv 7kv para la fuerza dieléctrica
| Tamaño | Tolerancia (milímetros) | Grueso y tolerancia | |||
| 2500V (milímetro) | 4000V (milímetro) | 6000V (milímetro) | 7000V (milímetro) | ||
| φ0.8 | 0.8±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 | 
| φ1.0 | 1.0±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 | 
| φ1.5 | 1.5±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 | 
| φ2.0 | 2.0±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 | 
| φ2.5 | 2.5±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 | 
| φ3.0 | 3.0±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 | 
| φ3.5 | 3.5±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 | 
| φ4.0 | 4.0±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 | 
| φ4.5 | 4.5±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 | 
| φ5.0 | 5.0±0.20 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 | 
| φ5.5 | 5.5±0.20 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 | 
| φ6.0 | 6.0±0.20 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 | 
| φ6.5 | 6.5±0.20 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 | 
| φ7.0 | 7.0±0.20 | — | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 | 
| φ7.5 | 7.5±0.20 | — | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 | 
| φ8.0 | 8.0±0.25 | — | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 | 
| φ9.0 | 9.0±0.25 | — | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 | 
| φ10.0 | 10.0±0.25 | — | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 | 
| φ11.0 | 11.0±0.30 | — | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 | 
| φ12.0 | 12.0±0.30 | — | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 | 
| φ13.0 | 13.0±0.30 | — | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 | 
| φ14.0 | 14.0±0.30 | — | — | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 | 
| φ15.0 | 15.0±0.30 | — | — | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 | 
| φ20.0 | 20.0±0.30 | — | — | — | 2.50±0.3 | 
Persona de Contacto: luo
Teléfono: +8613798337430